外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-13 14:10
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6100 | 30.7100 | 30.3100 | 30.8550 |
![]() [JPY] |
0.2000 | 0.2040 | 0.1940 | 0.2050 |
![]() [EUR] |
35.4300 | 35.8300 | 35.1800 | 36.0800 |
![]() [CNY] |
4.2720 | 4.3220 | 4.1930 | 4.4010 |
![]() [HKD] |
3.9120 | 3.9720 | 3.8420 | 3.9920 |
![]() [GBP] |
40.6300 | 41.1300 | - | - |
![]() [CHF] |
37.9900 | 38.4300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.9200 | 20.1200 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5000 | 17.7000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5600 | 23.7600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8200 | 22.0200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7070 | 1.8270 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 40.5200 | 41.0200 | - | - |
2025-01-03 | 22.7800 | 22.9800 | - | - |
2025-01-03 | 18.3400 | 18.5400 | - | - |
2025-01-03 | 20.3400 | 20.5400 | - | - |
2025-01-03 | 35.8900 | 36.3300 | - | - |
2025-01-03 | 1.6980 | 1.8180 | - | - |
2025-01-03 | 4.2020 | 4.2620 | 4.1320 | 4.2820 |
2025-01-03 | 4.4570 | 4.5070 | 4.3780 | 4.5860 |
2025-01-03 | 33.6400 | 34.0400 | 33.3900 | 34.2900 |
2025-01-03 | 0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
2025-01-03 | 23.9300 | 24.1300 | - | - |
2025-01-03 | 32.8700 | 32.9700 | 32.5700 | 33.1150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-13 14:10
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月13日14時10分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6100 | 30.7100 | 30.3100 | 30.8550 |
日圓 JPY | 0.2000 | 0.2040 | 0.1940 | 0.2050 |
歐元 EUR | 35.4300 | 35.8300 | 35.1800 | 36.0800 |
人民幣 CNY | 4.2720 | 4.3220 | 4.1930 | 4.4010 |
港幣 HKD | 3.9120 | 3.9720 | 3.8420 | 3.9920 |
英鎊 GBP | 40.6300 | 41.1300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.9900 | 38.4300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.9200 | 20.1200 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5000 | 17.7000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5600 | 23.7600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8200 | 22.0200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7070 | 1.8270 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |