外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 14:23
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.7000 | 30.8000 | 30.4000 | 30.9450 |
![]() [JPY] |
0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
![]() [EUR] |
35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
![]() [CNY] |
4.2820 | 4.3320 | 4.2030 | 4.4110 |
![]() [HKD] |
3.9250 | 3.9850 | 3.8550 | 4.0050 |
![]() [GBP] |
40.6300 | 41.1300 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0500 | 38.4900 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8300 | 20.0300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5700 | 23.7700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7900 | 21.9900 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7070 | 1.8270 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 1.6800 | 1.8000 | - | - |
2025-09-12 | 21.7400 | 21.9400 | - | - |
2025-09-12 | 23.4800 | 23.6800 | - | - |
2025-09-12 | 17.9400 | 18.1400 | - | - |
2025-09-12 | 3.8520 | 3.9120 | 3.7820 | 3.9320 |
2025-09-12 | 35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
2025-09-12 | 4.2210 | 4.2710 | 4.1420 | 4.3500 |
2025-09-12 | 30.1600 | 30.2600 | 29.8600 | 30.4050 |
2025-09-12 | 20.0200 | 20.2200 | - | - |
2025-09-12 | 37.6600 | 38.1000 | - | - |
2025-09-12 | 0.2031 | 0.2071 | 0.1971 | 0.2081 |
2025-09-12 | 40.6900 | 41.1900 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 14:23
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日14時23分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.7000 | 30.8000 | 30.4000 | 30.9450 |
日圓 JPY | 0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
歐元 EUR | 35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
人民幣 CNY | 4.2820 | 4.3320 | 4.2030 | 4.4110 |
港幣 HKD | 3.9250 | 3.9850 | 3.8550 | 4.0050 |
英鎊 GBP | 40.6300 | 41.1300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0500 | 38.4900 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8300 | 20.0300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5700 | 23.7700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7900 | 21.9900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7070 | 1.8270 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |