
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-04 14:12
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.8300 | 28.9300 | 28.5300 | 29.0750 |
![]() [JPY] |
0.1981 | 0.2021 | 0.1921 | 0.2031 |
![]() [EUR] |
33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
![]() [CNY] |
4.0090 | 4.0590 | 3.9300 | 4.1380 |
![]() [HKD] |
3.6490 | 3.7090 | 3.5790 | 3.7290 |
![]() [GBP] |
39.1800 | 39.6800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1300 | 36.5700 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
22.5700 | 22.7700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.1800 | 21.3800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5900 | 1.7100 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 1.7650 | 1.8850 | - | - |
2024-09-20 | 23.4800 | 23.6800 | - | - |
2024-09-20 | 24.6800 | 24.8800 | - | - |
2024-09-20 | 19.8800 | 20.0800 | - | - |
2024-09-20 | 21.7000 | 21.9000 | - | - |
2024-09-20 | 42.3200 | 42.8200 | - | - |
2024-09-20 | 37.4500 | 37.8900 | - | - |
2024-09-20 | 4.0730 | 4.1330 | 4.0030 | 4.1530 |
2024-09-20 | 4.5100 | 4.5600 | 4.4310 | 4.6390 |
2024-09-20 | 35.5400 | 35.9400 | 35.2900 | 36.1900 |
2024-09-20 | 0.2216 | 0.2256 | 0.2156 | 0.2266 |
2024-09-20 | 31.9200 | 32.0200 | 31.6200 | 32.1650 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-04 14:12
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月04日14時12分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.8300 | 28.9300 | 28.5300 | 29.0750 |
日圓 JPY | 0.1981 | 0.2021 | 0.1921 | 0.2031 |
歐元 EUR | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
人民幣 CNY | 4.0090 | 4.0590 | 3.9300 | 4.1380 |
港幣 HKD | 3.6490 | 3.7090 | 3.5790 | 3.7290 |
英鎊 GBP | 39.1800 | 39.6800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1300 | 36.5700 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.5700 | 22.7700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.1800 | 21.3800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5900 | 1.7100 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |