
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-04 14:18
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.8300 | 28.9300 | 28.5300 | 29.0750 |
![]() [JPY] |
0.1983 | 0.2023 | 0.1923 | 0.2033 |
![]() [EUR] |
33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
![]() [CNY] |
4.0090 | 4.0590 | 3.9300 | 4.1380 |
![]() [HKD] |
3.6490 | 3.7090 | 3.5790 | 3.7290 |
![]() [GBP] |
39.1800 | 39.6800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1300 | 36.5700 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
20.9200 | 21.1200 | - | - |
![]() [CAD] |
21.1800 | 21.3800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5910 | 1.7110 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 1.7680 | 1.8880 | - | - |
2024-09-19 | 23.4400 | 23.6400 | - | - |
2024-09-19 | 24.6100 | 24.8100 | - | - |
2024-09-19 | 19.8500 | 20.0500 | - | - |
2024-09-19 | 21.6700 | 21.8700 | - | - |
2024-09-19 | 4.0670 | 4.1270 | 3.9970 | 4.1470 |
2024-09-19 | 37.4900 | 37.9300 | - | - |
2024-09-19 | 4.4930 | 4.5430 | 4.4140 | 4.6220 |
2024-09-19 | 35.3900 | 35.7900 | 35.1400 | 36.0400 |
2024-09-19 | 0.2225 | 0.2265 | 0.2165 | 0.2275 |
2024-09-19 | 31.8700 | 31.9700 | 31.5700 | 32.1150 |
2024-09-19 | 41.9900 | 42.4900 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-04 14:18
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月04日14時18分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.8300 | 28.9300 | 28.5300 | 29.0750 |
日圓 JPY | 0.1983 | 0.2023 | 0.1923 | 0.2033 |
歐元 EUR | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
人民幣 CNY | 4.0090 | 4.0590 | 3.9300 | 4.1380 |
港幣 HKD | 3.6490 | 3.7090 | 3.5790 | 3.7290 |
英鎊 GBP | 39.1800 | 39.6800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1300 | 36.5700 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 20.9200 | 21.1200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.1800 | 21.3800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5910 | 1.7110 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |