外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-13 10:20
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.5800 | 30.6800 | 30.2800 | 30.8250 |
![]() [JPY] |
0.1998 | 0.2038 | 0.1938 | 0.2048 |
![]() [EUR] |
35.4200 | 35.8200 | 35.1700 | 36.0700 |
![]() [CNY] |
4.2680 | 4.3180 | 4.1890 | 4.3970 |
![]() [HKD] |
3.9080 | 3.9680 | 3.8380 | 3.9880 |
![]() [GBP] |
40.6200 | 41.1200 | - | - |
![]() [CHF] |
37.9500 | 38.3900 | - | - |
![]() [AUD] |
19.9000 | 20.1000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5100 | 17.7100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5300 | 23.7300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8100 | 22.0100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7060 | 1.8260 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 1.6900 | 1.8100 | - | - |
2024-12-26 | 22.6400 | 22.8400 | - | - |
2024-12-26 | 23.9400 | 24.1400 | - | - |
2024-12-26 | 18.3400 | 18.5400 | - | - |
2024-12-26 | 20.3000 | 20.5000 | - | - |
2024-12-26 | 40.6700 | 41.1700 | - | - |
2024-12-26 | 36.0400 | 36.4800 | - | - |
2024-12-26 | 4.1800 | 4.2400 | 4.1100 | 4.2600 |
2024-12-26 | 4.4510 | 4.5010 | 4.3720 | 4.5800 |
2024-12-26 | 33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
2024-12-26 | 0.2059 | 0.2099 | 0.1999 | 0.2109 |
2024-12-26 | 32.6500 | 32.7500 | 32.3500 | 32.8950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-13 10:20
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月13日10時20分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.5800 | 30.6800 | 30.2800 | 30.8250 |
日圓 JPY | 0.1998 | 0.2038 | 0.1938 | 0.2048 |
歐元 EUR | 35.4200 | 35.8200 | 35.1700 | 36.0700 |
人民幣 CNY | 4.2680 | 4.3180 | 4.1890 | 4.3970 |
港幣 HKD | 3.9080 | 3.9680 | 3.8380 | 3.9880 |
英鎊 GBP | 40.6200 | 41.1200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.9500 | 38.3900 | - | - |
澳幣 AUD | 19.9000 | 20.1000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5100 | 17.7100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5300 | 23.7300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8100 | 22.0100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7060 | 1.8260 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |