
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-04 05:18
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.7800 | 28.8800 | 28.4800 | 29.0250 |
![]() [JPY] |
0.1988 | 0.2028 | 0.1928 | 0.2038 |
![]() [EUR] |
33.8500 | 34.2500 | 33.6000 | 34.5000 |
![]() [CNY] |
4.0020 | 4.0520 | 3.9230 | 4.1310 |
![]() [HKD] |
3.6430 | 3.7030 | 3.5730 | 3.7230 |
![]() [GBP] |
39.1100 | 39.6100 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2000 | 36.6400 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
22.5700 | 22.7700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.1100 | 21.3100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5850 | 1.7050 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-18 | 23.4200 | 23.6200 | - | - |
2024-09-18 | 19.7500 | 19.9500 | - | - |
2024-09-18 | 21.5400 | 21.7400 | - | - |
2024-09-18 | 41.8400 | 42.3400 | - | - |
2024-09-18 | 0.2238 | 0.2278 | 0.2178 | 0.2288 |
2024-09-18 | 4.4800 | 4.5300 | 4.4010 | 4.6090 |
2024-09-18 | 31.9200 | 32.0200 | 31.6200 | 32.1650 |
2024-09-18 | 35.3500 | 35.7500 | 35.1000 | 36.0000 |
2024-09-18 | 4.0720 | 4.1320 | 4.0020 | 4.1520 |
2024-09-18 | 37.5400 | 37.9800 | - | - |
2024-09-18 | 24.6100 | 24.8100 | - | - |
2024-09-18 | 1.7620 | 1.8820 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-04 05:18
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月04日05時18分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.7800 | 28.8800 | 28.4800 | 29.0250 |
日圓 JPY | 0.1988 | 0.2028 | 0.1928 | 0.2038 |
歐元 EUR | 33.8500 | 34.2500 | 33.6000 | 34.5000 |
人民幣 CNY | 4.0020 | 4.0520 | 3.9230 | 4.1310 |
港幣 HKD | 3.6430 | 3.7030 | 3.5730 | 3.7230 |
英鎊 GBP | 39.1100 | 39.6100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2000 | 36.6400 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.5700 | 22.7700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.1100 | 21.3100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5850 | 1.7050 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |