
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 05:24
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.1500 | 39.6500 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4600 | 36.9000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4200 | 17.6200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3000 | 21.5000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5780 | 1.6980 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 1.7980 | 1.9180 | - | - |
2024-09-26 | 23.5500 | 23.7500 | - | - |
2024-09-26 | 24.6600 | 24.8600 | - | - |
2024-09-26 | 19.9100 | 20.1100 | - | - |
2024-09-26 | 21.7600 | 21.9600 | - | - |
2024-09-26 | 42.2300 | 42.7300 | - | - |
2024-09-26 | 37.1500 | 37.5900 | - | - |
2024-09-26 | 4.0640 | 4.1240 | 3.9940 | 4.1440 |
2024-09-26 | 4.5170 | 4.5670 | 4.4380 | 4.6460 |
2024-09-26 | 35.3200 | 35.7200 | 35.0700 | 35.9700 |
2024-09-26 | 0.2177 | 0.2217 | 0.2117 | 0.2227 |
2024-09-26 | 31.8100 | 31.9100 | 31.5100 | 32.0550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 05:24
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日05時24分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.1500 | 39.6500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4600 | 36.9000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4200 | 17.6200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3000 | 21.5000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5780 | 1.6980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |