
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-30 11:41
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8700 | 29.9700 | 29.5700 | 30.1150 |
![]() [JPY] |
0.2039 | 0.2079 | 0.1979 | 0.2089 |
![]() [EUR] |
33.5500 | 33.9500 | 33.3000 | 34.2000 |
![]() [CNY] |
4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
![]() [HKD] |
3.7880 | 3.8480 | 3.7180 | 3.8680 |
![]() [GBP] |
40.0000 | 40.5000 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8000 | 36.2400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2000 | 19.4000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7600 | 17.9600 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1100 | 23.3100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5500 | 21.7500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6100 | 1.7300 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 1.7140 | 1.8340 | - | - |
2024-08-09 | 23.5400 | 23.7400 | - | - |
2024-08-09 | 24.4300 | 24.6300 | - | - |
2024-08-09 | 19.4600 | 19.6600 | - | - |
2024-08-09 | 21.3400 | 21.5400 | - | - |
2024-08-09 | 41.1100 | 41.6100 | - | - |
2024-08-09 | 37.1600 | 37.6000 | - | - |
2024-08-09 | 4.1300 | 4.1900 | 4.0600 | 4.2100 |
2024-08-09 | 4.4980 | 4.5480 | 4.4190 | 4.6270 |
2024-08-09 | 35.2500 | 35.6500 | 35.0000 | 35.9000 |
2024-08-09 | 0.2188 | 0.2228 | 0.2128 | 0.2238 |
2024-08-09 | 32.3800 | 32.4800 | 32.0800 | 32.6250 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-30 11:41
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月30日11時41分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8700 | 29.9700 | 29.5700 | 30.1150 |
日圓 JPY | 0.2039 | 0.2079 | 0.1979 | 0.2089 |
歐元 EUR | 33.5500 | 33.9500 | 33.3000 | 34.2000 |
人民幣 CNY | 4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
港幣 HKD | 3.7880 | 3.8480 | 3.7180 | 3.8680 |
英鎊 GBP | 40.0000 | 40.5000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8000 | 36.2400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2000 | 19.4000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7600 | 17.9600 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1100 | 23.3100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5500 | 21.7500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6100 | 1.7300 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |