外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-13 06:54
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
![]() [JPY] |
0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
![]() [EUR] |
35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
![]() [CNY] |
4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
![]() [HKD] |
3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
![]() [GBP] |
40.5000 | 41.0000 | - | - |
![]() [CHF] |
37.7400 | 38.1800 | - | - |
![]() [AUD] |
20.0000 | 20.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5500 | 17.7500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.4600 | 23.6600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7170 | 1.8370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 1.7260 | 1.8460 | - | - |
2024-12-23 | 22.6500 | 22.8500 | - | - |
2024-12-23 | 24.0300 | 24.2300 | - | - |
2024-12-23 | 18.4000 | 18.6000 | - | - |
2024-12-23 | 20.3600 | 20.5600 | - | - |
2024-12-23 | 40.7900 | 41.2900 | - | - |
2024-12-23 | 36.3200 | 36.7600 | - | - |
2024-12-23 | 4.1770 | 4.2370 | 4.1070 | 4.2570 |
2024-12-23 | 4.4500 | 4.5000 | 4.3710 | 4.5790 |
2024-12-23 | 33.9300 | 34.3300 | 33.6800 | 34.5800 |
2024-12-23 | 0.2067 | 0.2107 | 0.2007 | 0.2117 |
2024-12-23 | 32.6400 | 32.7400 | 32.3400 | 32.8850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-13 06:54
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月13日06時54分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
日圓 JPY | 0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
歐元 EUR | 35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
人民幣 CNY | 4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
港幣 HKD | 3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
英鎊 GBP | 40.5000 | 41.0000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.7400 | 38.1800 | - | - |
澳幣 AUD | 20.0000 | 20.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5500 | 17.7500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.4600 | 23.6600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7170 | 1.8370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |