
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-29 05:23
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8500 | 29.9500 | 29.5500 | 30.0950 |
![]() [JPY] |
0.2054 | 0.2094 | 0.1994 | 0.2104 |
![]() [EUR] |
33.6500 | 34.0500 | 33.4000 | 34.3000 |
![]() [CNY] |
4.1340 | 4.1840 | 4.0550 | 4.2630 |
![]() [HKD] |
3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
![]() [GBP] |
40.0700 | 40.5700 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9100 | 36.3500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1600 | 19.3600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7500 | 17.9500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1100 | 23.3100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5400 | 21.7400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6040 | 1.7240 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-07 | 1.7190 | 1.8390 | - | - |
2024-08-07 | 23.6400 | 23.8400 | - | - |
2024-08-07 | 24.5300 | 24.7300 | - | - |
2024-08-07 | 19.5500 | 19.7500 | - | - |
2024-08-07 | 21.2800 | 21.4800 | - | - |
2024-08-07 | 41.1800 | 41.6800 | - | - |
2024-08-07 | 37.9400 | 38.3800 | - | - |
2024-08-07 | 4.1640 | 4.2240 | 4.0940 | 4.2440 |
2024-08-07 | 4.5250 | 4.5750 | 4.4460 | 4.6540 |
2024-08-07 | 35.5000 | 35.9000 | 35.2500 | 36.1500 |
2024-08-07 | 0.2214 | 0.2254 | 0.2154 | 0.2264 |
2024-08-07 | 32.6400 | 32.7400 | 32.3400 | 32.8850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-29 05:23
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月29日05時23分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8500 | 29.9500 | 29.5500 | 30.0950 |
日圓 JPY | 0.2054 | 0.2094 | 0.1994 | 0.2104 |
歐元 EUR | 33.6500 | 34.0500 | 33.4000 | 34.3000 |
人民幣 CNY | 4.1340 | 4.1840 | 4.0550 | 4.2630 |
港幣 HKD | 3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
英鎊 GBP | 40.0700 | 40.5700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9100 | 36.3500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1600 | 19.3600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7500 | 17.9500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1100 | 23.3100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5400 | 21.7400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6040 | 1.7240 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |