
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 14:25
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2100 | 29.3100 | 28.9100 | 29.4550 |
![]() [JPY] |
0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
![]() [EUR] |
34.0000 | 34.4000 | 33.7500 | 34.6500 |
![]() [CNY] |
4.0530 | 4.1030 | 3.9740 | 4.1820 |
![]() [HKD] |
3.6980 | 3.7580 | 3.6280 | 3.7780 |
![]() [GBP] |
39.0300 | 39.5300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4700 | 36.9100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7400 | 22.9400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2700 | 21.4700 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5800 | 1.7000 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 1.7770 | 1.8970 | - | - |
2024-09-23 | 23.4900 | 23.6900 | - | - |
2024-09-23 | 24.6900 | 24.8900 | - | - |
2024-09-23 | 19.8500 | 20.0500 | - | - |
2024-09-23 | 21.7100 | 21.9100 | - | - |
2024-09-23 | 42.2400 | 42.7400 | - | - |
2024-09-23 | 37.3900 | 37.8300 | - | - |
2024-09-23 | 4.0830 | 4.1430 | 4.0130 | 4.1630 |
2024-09-23 | 4.5120 | 4.5620 | 4.4330 | 4.6410 |
2024-09-23 | 35.4200 | 35.8200 | 35.1700 | 36.0700 |
2024-09-23 | 0.2209 | 0.2249 | 0.2149 | 0.2259 |
2024-09-23 | 31.9800 | 32.0800 | 31.6800 | 32.2250 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 14:25
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日14時25分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2100 | 29.3100 | 28.9100 | 29.4550 |
日圓 JPY | 0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
歐元 EUR | 34.0000 | 34.4000 | 33.7500 | 34.6500 |
人民幣 CNY | 4.0530 | 4.1030 | 3.9740 | 4.1820 |
港幣 HKD | 3.6980 | 3.7580 | 3.6280 | 3.7780 |
英鎊 GBP | 39.0300 | 39.5300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4700 | 36.9100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7400 | 22.9400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2700 | 21.4700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5800 | 1.7000 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |