
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-28 03:00
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
![]() [JPY] |
0.2067 | 0.2107 | 0.2007 | 0.2117 |
![]() [EUR] |
33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7890 | 3.8490 | 3.7190 | 3.8690 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0800 | 36.5200 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2600 | 19.4600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8000 | 18.0000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6700 | 21.8700 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6140 | 1.7340 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 4.1640 | 4.2240 | 4.0940 | 4.2440 |
2024-08-01 | 4.5010 | 4.5510 | 4.4220 | 4.6300 |
2024-08-01 | 35.2200 | 35.6200 | 34.9700 | 35.8700 |
2024-08-01 | 0.2166 | 0.2206 | 0.2106 | 0.2216 |
2024-08-01 | 32.7200 | 32.8200 | 32.4200 | 32.9650 |
2024-08-01 | 23.6100 | 23.8100 | - | - |
2024-08-01 | 1.7390 | 1.8590 | - | - |
2024-08-01 | 24.4100 | 24.6100 | - | - |
2024-08-01 | 19.4300 | 19.6300 | - | - |
2024-08-01 | 21.3300 | 21.5300 | - | - |
2024-08-01 | 37.0800 | 37.5200 | - | - |
2024-08-01 | 41.6500 | 42.1500 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-28 03:00
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月28日03時00分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
日圓 JPY | 0.2067 | 0.2107 | 0.2007 | 0.2117 |
歐元 EUR | 33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7890 | 3.8490 | 3.7190 | 3.8690 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0800 | 36.5200 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6700 | 21.8700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6140 | 1.7340 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |