
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-26 11:15
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8200 | 29.9200 | 29.5200 | 30.0650 |
![]() [JPY] |
0.2079 | 0.2119 | 0.2019 | 0.2129 |
![]() [EUR] |
33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
![]() [CNY] |
4.1440 | 4.1940 | 4.0650 | 4.2730 |
![]() [HKD] |
3.7820 | 3.8420 | 3.7120 | 3.8620 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1400 | 36.5800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.4100 | 19.6100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.9100 | 18.1100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2200 | 23.4200 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7000 | 21.9000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6180 | 1.7380 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 36.8900 | 37.3300 | - | - |
2024-07-29 | 23.6700 | 23.8700 | - | - |
2024-07-29 | 24.3900 | 24.5900 | - | - |
2024-07-29 | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
2024-07-29 | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
2024-07-29 | 1.7380 | 1.8580 | - | - |
2024-07-29 | 41.9400 | 42.4400 | - | - |
2024-07-29 | 4.1800 | 4.2400 | 4.1100 | 4.2600 |
2024-07-29 | 4.5030 | 4.5530 | 4.4240 | 4.6320 |
2024-07-29 | 35.4600 | 35.8600 | 35.2100 | 36.1100 |
2024-07-29 | 0.2123 | 0.2163 | 0.2063 | 0.2173 |
2024-07-29 | 32.8200 | 32.9200 | 32.5200 | 33.0650 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-26 11:15
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月26日11時15分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8200 | 29.9200 | 29.5200 | 30.0650 |
日圓 JPY | 0.2079 | 0.2119 | 0.2019 | 0.2129 |
歐元 EUR | 33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
人民幣 CNY | 4.1440 | 4.1940 | 4.0650 | 4.2730 |
港幣 HKD | 3.7820 | 3.8420 | 3.7120 | 3.8620 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1400 | 36.5800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.4100 | 19.6100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.9100 | 18.1100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2200 | 23.4200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7000 | 21.9000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6180 | 1.7380 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |