
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-26 12:50
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8200 | 29.9200 | 29.5200 | 30.0650 |
![]() [JPY] |
0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
![]() [EUR] |
33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1400 | 36.5800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3800 | 19.5800 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8800 | 18.0800 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2000 | 23.4000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7000 | 21.9000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6170 | 1.7370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 23.6700 | 23.8700 | - | - |
2024-07-26 | 1.7360 | 1.8560 | - | - |
2024-07-26 | 24.3400 | 24.5400 | - | - |
2024-07-26 | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
2024-07-26 | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
2024-07-26 | 41.9100 | 42.4100 | - | - |
2024-07-26 | 36.9200 | 37.3600 | - | - |
2024-07-26 | 4.1740 | 4.2340 | 4.1040 | 4.2540 |
2024-07-26 | 4.4990 | 4.5490 | 4.4200 | 4.6280 |
2024-07-26 | 35.4100 | 35.8100 | 35.1600 | 36.0600 |
2024-07-26 | 0.2114 | 0.2154 | 0.2054 | 0.2164 |
2024-07-26 | 32.7700 | 32.8700 | 32.4700 | 33.0150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-26 12:50
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月26日12時50分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8200 | 29.9200 | 29.5200 | 30.0650 |
日圓 JPY | 0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
歐元 EUR | 33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1400 | 36.5800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3800 | 19.5800 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8800 | 18.0800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2000 | 23.4000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7000 | 21.9000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6170 | 1.7370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |