外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-13 02:01
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
![]() [JPY] |
0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
![]() [EUR] |
35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
![]() [CNY] |
4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
![]() [HKD] |
3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
![]() [GBP] |
40.5000 | 41.0000 | - | - |
![]() [CHF] |
37.7400 | 38.1800 | - | - |
![]() [AUD] |
20.0000 | 20.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5500 | 17.7500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.4600 | 23.6600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7170 | 1.8370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 1.7830 | 1.9030 | - | - |
2024-12-12 | 22.8900 | 23.0900 | - | - |
2024-12-12 | 24.1100 | 24.3100 | - | - |
2024-12-12 | 18.8100 | 19.0100 | - | - |
2024-12-12 | 20.7900 | 20.9900 | - | - |
2024-12-12 | 41.2500 | 41.7500 | - | - |
2024-12-12 | 36.5500 | 36.9900 | - | - |
2024-12-12 | 4.1490 | 4.2090 | 4.0790 | 4.2290 |
2024-12-12 | 4.4500 | 4.5000 | 4.3710 | 4.5790 |
2024-12-12 | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
2024-12-12 | 0.2113 | 0.2153 | 0.2053 | 0.2163 |
2024-12-12 | 32.4400 | 32.5400 | 32.1400 | 32.6850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-13 02:01
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月13日02時01分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
日圓 JPY | 0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
歐元 EUR | 35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
人民幣 CNY | 4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
港幣 HKD | 3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
英鎊 GBP | 40.5000 | 41.0000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.7400 | 38.1800 | - | - |
澳幣 AUD | 20.0000 | 20.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5500 | 17.7500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.4600 | 23.6600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7170 | 1.8370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |