
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 03:25
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.1500 | 39.6500 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4600 | 36.9000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4200 | 17.6200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3000 | 21.5000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5780 | 1.6980 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 4.0890 | 4.1490 | 4.0190 | 4.1690 |
2024-09-12 | 23.5800 | 23.7800 | - | - |
2024-09-12 | 24.5200 | 24.7200 | - | - |
2024-09-12 | 19.6600 | 19.8600 | - | - |
2024-09-12 | 21.3900 | 21.5900 | - | - |
2024-09-12 | 41.6300 | 42.1300 | - | - |
2024-09-12 | 37.3300 | 37.7700 | - | - |
2024-09-12 | 4.4810 | 4.5310 | 4.4020 | 4.6100 |
2024-09-12 | 35.1800 | 35.5800 | 34.9300 | 35.8300 |
2024-09-12 | 0.2227 | 0.2267 | 0.2167 | 0.2277 |
2024-09-12 | 32.0800 | 32.1800 | 31.7800 | 32.3250 |
2024-09-12 | 1.7310 | 1.8510 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 03:25
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日03時25分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.1500 | 39.6500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4600 | 36.9000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4200 | 17.6200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3000 | 21.5000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5780 | 1.6980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |