
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-14 23:53
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.1500 | 39.6500 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4600 | 36.9000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4200 | 17.6200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3000 | 21.5000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5780 | 1.6980 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 1.7380 | 1.8580 | - | - |
2024-09-11 | 23.5300 | 23.7300 | - | - |
2024-09-11 | 24.5800 | 24.7800 | - | - |
2024-09-11 | 19.6800 | 19.8800 | - | - |
2024-09-11 | 21.3200 | 21.5200 | - | - |
2024-09-11 | 41.7300 | 42.2300 | - | - |
2024-09-11 | 37.7600 | 38.2000 | - | - |
2024-09-11 | 4.0880 | 4.1480 | 4.0180 | 4.1680 |
2024-09-11 | 4.4880 | 4.5380 | 4.4090 | 4.6170 |
2024-09-11 | 35.2800 | 35.6800 | 35.0300 | 35.9300 |
2024-09-11 | 0.2252 | 0.2292 | 0.2192 | 0.2302 |
2024-09-11 | 32.0600 | 32.1600 | 31.7600 | 32.3050 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-14 23:53
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月14日23時53分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.1500 | 39.6500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4600 | 36.9000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4200 | 17.6200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3000 | 21.5000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5780 | 1.6980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |