
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 01:05
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.1500 | 39.6500 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4600 | 36.9000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4200 | 17.6200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3000 | 21.5000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5780 | 1.6980 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 1.7430 | 1.8630 | - | - |
2024-09-10 | 23.6400 | 23.8400 | - | - |
2024-09-10 | 24.5700 | 24.7700 | - | - |
2024-09-10 | 19.7300 | 19.9300 | - | - |
2024-09-10 | 21.3700 | 21.5700 | - | - |
2024-09-10 | 41.9000 | 42.4000 | - | - |
2024-09-10 | 37.6700 | 38.1100 | - | - |
2024-09-10 | 4.0990 | 4.1590 | 4.0290 | 4.1790 |
2024-09-10 | 4.4930 | 4.5430 | 4.4140 | 4.6220 |
2024-09-10 | 35.3700 | 35.7700 | 35.1200 | 36.0200 |
2024-09-10 | 0.2225 | 0.2265 | 0.2165 | 0.2275 |
2024-09-10 | 32.1400 | 32.2400 | 31.8400 | 32.3850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 01:05
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日01時05分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.1500 | 39.6500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4600 | 36.9000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4200 | 17.6200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3000 | 21.5000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5780 | 1.6980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |