外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 17:25
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.7000 | 30.8000 | 30.4000 | 30.9450 |
![]() [JPY] |
0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
![]() [EUR] |
35.3800 | 35.7800 | 35.1300 | 36.0300 |
![]() [CNY] |
4.2820 | 4.3320 | 4.2030 | 4.4110 |
![]() [HKD] |
3.9240 | 3.9840 | 3.8540 | 4.0040 |
![]() [GBP] |
40.5400 | 41.0400 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0000 | 38.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8000 | 20.0000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5500 | 23.7500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7900 | 21.9900 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7030 | 1.8230 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 1.6700 | 1.7900 | - | - |
2025-09-11 | 21.7400 | 21.9400 | - | - |
2025-09-11 | 23.5100 | 23.7100 | - | - |
2025-09-11 | 17.9100 | 18.1100 | - | - |
2025-09-11 | 19.9400 | 20.1400 | - | - |
2025-09-11 | 40.6600 | 41.1600 | - | - |
2025-09-11 | 37.6600 | 38.1000 | - | - |
2025-09-11 | 3.8640 | 3.9240 | 3.7940 | 3.9440 |
2025-09-11 | 4.2330 | 4.2830 | 4.1540 | 4.3620 |
2025-09-11 | 35.2400 | 35.6400 | 34.9900 | 35.8900 |
2025-09-11 | 0.2034 | 0.2074 | 0.1974 | 0.2084 |
2025-09-11 | 30.2700 | 30.3700 | 29.9700 | 30.5150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 17:25
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日17時25分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.7000 | 30.8000 | 30.4000 | 30.9450 |
日圓 JPY | 0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
歐元 EUR | 35.3800 | 35.7800 | 35.1300 | 36.0300 |
人民幣 CNY | 4.2820 | 4.3320 | 4.2030 | 4.4110 |
港幣 HKD | 3.9240 | 3.9840 | 3.8540 | 4.0040 |
英鎊 GBP | 40.5400 | 41.0400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0000 | 38.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8000 | 20.0000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5500 | 23.7500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7900 | 21.9900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7030 | 1.8230 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |