
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-14 07:08
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.1500 | 29.2500 | 28.8500 | 29.3950 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
![]() [CNY] |
4.0480 | 4.0980 | 3.9690 | 4.1770 |
![]() [HKD] |
3.6900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7700 |
![]() [GBP] |
39.2700 | 39.7700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3900 | 36.8300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1400 | 19.3400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4800 | 17.6800 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7100 | 22.9100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2300 | 21.4300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5790 | 1.6990 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 1.7300 | 1.8500 | - | - |
2024-09-02 | 23.6400 | 23.8400 | - | - |
2024-09-02 | 24.4200 | 24.6200 | - | - |
2024-09-02 | 19.8500 | 20.0500 | - | - |
2024-09-02 | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
2024-09-02 | 41.7700 | 42.2700 | - | - |
2024-09-02 | 37.4200 | 37.8600 | - | - |
2024-09-02 | 4.0770 | 4.1370 | 4.0070 | 4.1570 |
2024-09-02 | 4.4820 | 4.5320 | 4.4030 | 4.6110 |
2024-09-02 | 35.2500 | 35.6500 | 35.0000 | 35.9000 |
2024-09-02 | 0.2170 | 0.2210 | 0.2110 | 0.2220 |
2024-09-02 | 31.9700 | 32.0700 | 31.6700 | 32.2150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-14 07:08
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月14日07時08分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.1500 | 29.2500 | 28.8500 | 29.3950 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
人民幣 CNY | 4.0480 | 4.0980 | 3.9690 | 4.1770 |
港幣 HKD | 3.6900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7700 |
英鎊 GBP | 39.2700 | 39.7700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3900 | 36.8300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1400 | 19.3400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4800 | 17.6800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7100 | 22.9100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2300 | 21.4300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5790 | 1.6990 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |