
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-23 15:42
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.3000 | 29.4000 | 29.0000 | 29.5450 |
![]() [JPY] |
0.1982 | 0.2022 | 0.1922 | 0.2032 |
![]() [EUR] |
34.2900 | 34.6900 | 34.0400 | 34.9400 |
![]() [CNY] |
4.0740 | 4.1240 | 3.9950 | 4.2030 |
![]() [HKD] |
3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
![]() [GBP] |
39.4700 | 39.9700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.7700 | 37.2100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2100 | 19.4100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6000 | 17.8000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8700 | 23.0700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5000 | 21.7000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6100 | 1.7300 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 1.7290 | 1.8490 | - | - |
2024-09-09 | 23.5600 | 23.7600 | - | - |
2024-09-09 | 24.5200 | 24.7200 | - | - |
2024-09-09 | 19.6400 | 19.8400 | - | - |
2024-09-09 | 21.2800 | 21.4800 | - | - |
2024-09-09 | 41.7500 | 42.2500 | - | - |
2024-09-09 | 37.6100 | 38.0500 | - | - |
2024-09-09 | 4.0880 | 4.1480 | 4.0180 | 4.1680 |
2024-09-09 | 4.4870 | 4.5370 | 4.4080 | 4.6160 |
2024-09-09 | 35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
2024-09-09 | 0.2222 | 0.2262 | 0.2162 | 0.2272 |
2024-09-09 | 32.0500 | 32.1500 | 31.7500 | 32.2950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-23 15:42
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月23日15時42分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.3000 | 29.4000 | 29.0000 | 29.5450 |
日圓 JPY | 0.1982 | 0.2022 | 0.1922 | 0.2032 |
歐元 EUR | 34.2900 | 34.6900 | 34.0400 | 34.9400 |
人民幣 CNY | 4.0740 | 4.1240 | 3.9950 | 4.2030 |
港幣 HKD | 3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
英鎊 GBP | 39.4700 | 39.9700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.7700 | 37.2100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2100 | 19.4100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6000 | 17.8000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8700 | 23.0700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5000 | 21.7000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6100 | 1.7300 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |