
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 01:06
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.1500 | 39.6500 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4600 | 36.9000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4200 | 17.6200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3000 | 21.5000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5780 | 1.6980 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 37.4100 | 37.8500 | - | - |
2024-08-27 | 23.6000 | 23.8000 | - | - |
2024-08-27 | 24.3900 | 24.5900 | - | - |
2024-08-27 | 19.7600 | 19.9600 | - | - |
2024-08-27 | 21.5500 | 21.7500 | - | - |
2024-08-27 | 1.7410 | 1.8610 | - | - |
2024-08-27 | 41.8800 | 42.3800 | - | - |
2024-08-27 | 4.0640 | 4.1240 | 3.9940 | 4.1440 |
2024-08-27 | 4.4560 | 4.5060 | 4.3770 | 4.5850 |
2024-08-27 | 35.4700 | 35.8700 | 35.2200 | 36.1200 |
2024-08-27 | 0.2185 | 0.2225 | 0.2125 | 0.2235 |
2024-08-27 | 31.8800 | 31.9800 | 31.5800 | 32.1250 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 01:06
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日01時06分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.1500 | 39.6500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4600 | 36.9000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4200 | 17.6200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3000 | 21.5000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5780 | 1.6980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |