
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 10:36
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2700 | 29.3700 | 28.9700 | 29.5150 |
![]() [JPY] |
0.1966 | 0.2006 | 0.1906 | 0.2016 |
![]() [EUR] |
34.0200 | 34.4200 | 33.7700 | 34.6700 |
![]() [CNY] |
4.0640 | 4.1140 | 3.9850 | 4.1930 |
![]() [HKD] |
3.7060 | 3.7660 | 3.6360 | 3.7860 |
![]() [GBP] |
39.0800 | 39.5800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.5000 | 36.9400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1000 | 19.3000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7700 | 22.9700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3000 | 21.5000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5820 | 1.7020 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 31.8800 | 31.9800 | 31.5800 | 32.1250 |
2024-08-21 | 1.7320 | 1.8520 | - | - |
2024-08-21 | 23.3600 | 23.5600 | - | - |
2024-08-21 | 24.3300 | 24.5300 | - | - |
2024-08-21 | 19.5400 | 19.7400 | - | - |
2024-08-21 | 37.1400 | 37.5800 | - | - |
2024-08-21 | 21.4500 | 21.6500 | - | - |
2024-08-21 | 41.3000 | 41.8000 | - | - |
2024-08-21 | 4.0690 | 4.1290 | 3.9990 | 4.1490 |
2024-08-21 | 4.4560 | 4.5060 | 4.3770 | 4.5850 |
2024-08-21 | 35.3400 | 35.7400 | 35.0900 | 35.9900 |
2024-08-21 | 0.2171 | 0.2211 | 0.2111 | 0.2221 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 10:36
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日10時36分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2700 | 29.3700 | 28.9700 | 29.5150 |
日圓 JPY | 0.1966 | 0.2006 | 0.1906 | 0.2016 |
歐元 EUR | 34.0200 | 34.4200 | 33.7700 | 34.6700 |
人民幣 CNY | 4.0640 | 4.1140 | 3.9850 | 4.1930 |
港幣 HKD | 3.7060 | 3.7660 | 3.6360 | 3.7860 |
英鎊 GBP | 39.0800 | 39.5800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.5000 | 36.9400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1000 | 19.3000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7700 | 22.9700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3000 | 21.5000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5820 | 1.7020 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |