
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-15 22:35
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
![]() [EUR] |
34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
![]() [CNY] |
4.0570 | 4.1070 | 3.9780 | 4.1860 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.0700 | 39.5700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.5100 | 36.9500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4400 | 17.6400 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2800 | 21.4800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5850 | 1.7050 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 23.4300 | 23.6300 | - | - |
2024-08-16 | 1.7380 | 1.8580 | - | - |
2024-08-16 | 24.3500 | 24.5500 | - | - |
2024-08-16 | 19.3300 | 19.5300 | - | - |
2024-08-16 | 21.3300 | 21.5300 | - | - |
2024-08-16 | 41.2800 | 41.7800 | - | - |
2024-08-16 | 36.8100 | 37.2500 | - | - |
2024-08-16 | 4.1120 | 4.1720 | 4.0420 | 4.1920 |
2024-08-16 | 4.4740 | 4.5240 | 4.3950 | 4.6030 |
2024-08-16 | 35.2800 | 35.6800 | 35.0300 | 35.9300 |
2024-08-16 | 0.2146 | 0.2186 | 0.2086 | 0.2196 |
2024-08-16 | 32.2300 | 32.3300 | 31.9300 | 32.4750 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-15 22:35
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月15日22時35分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
歐元 EUR | 34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
人民幣 CNY | 4.0570 | 4.1070 | 3.9780 | 4.1860 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.0700 | 39.5700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.5100 | 36.9500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4400 | 17.6400 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2800 | 21.4800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5850 | 1.7050 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |