
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-16 05:19
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
![]() [EUR] |
34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
![]() [CNY] |
4.0570 | 4.1070 | 3.9780 | 4.1860 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.0700 | 39.5700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.5100 | 36.9500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4400 | 17.6400 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2800 | 21.4800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5850 | 1.7050 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 1.7290 | 1.8490 | - | - |
2024-08-15 | 23.4700 | 23.6700 | - | - |
2024-08-15 | 24.4200 | 24.6200 | - | - |
2024-08-15 | 19.3100 | 19.5100 | - | - |
2024-08-15 | 21.2800 | 21.4800 | - | - |
2024-08-15 | 41.1900 | 41.6900 | - | - |
2024-08-15 | 37.0400 | 37.4800 | - | - |
2024-08-15 | 4.1150 | 4.1750 | 4.0450 | 4.1950 |
2024-08-15 | 4.4880 | 4.5380 | 4.4090 | 4.6170 |
2024-08-15 | 35.3800 | 35.7800 | 35.1300 | 36.0300 |
2024-08-15 | 0.2175 | 0.2215 | 0.2115 | 0.2225 |
2024-08-15 | 32.2400 | 32.3400 | 31.9400 | 32.4850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-16 05:19
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月16日05時19分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
歐元 EUR | 34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
人民幣 CNY | 4.0570 | 4.1070 | 3.9780 | 4.1860 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.0700 | 39.5700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.5100 | 36.9500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4400 | 17.6400 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2800 | 21.4800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5850 | 1.7050 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |