
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-16 12:00
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.3200 | 29.4200 | 29.0200 | 29.5650 |
![]() [JPY] |
0.1952 | 0.1992 | 0.1892 | 0.2002 |
![]() [EUR] |
33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
![]() [CNY] |
4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
![]() [HKD] |
3.7120 | 3.7720 | 3.6420 | 3.7920 |
![]() [GBP] |
39.0300 | 39.5300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3300 | 36.7700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0500 | 19.2500 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3800 | 17.5800 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3100 | 21.5100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5830 | 1.7030 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 1.7230 | 1.8430 | - | - |
2024-08-13 | 23.5600 | 23.7600 | - | - |
2024-08-13 | 24.4500 | 24.6500 | - | - |
2024-08-13 | 19.5200 | 19.7200 | - | - |
2024-08-13 | 21.3400 | 21.5400 | - | - |
2024-08-13 | 41.3100 | 41.8100 | - | - |
2024-08-13 | 37.1700 | 37.6100 | - | - |
2024-08-13 | 4.1400 | 4.2000 | 4.0700 | 4.2200 |
2024-08-13 | 4.5050 | 4.5550 | 4.4260 | 4.6340 |
2024-08-13 | 35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
2024-08-13 | 0.2179 | 0.2219 | 0.2119 | 0.2229 |
2024-08-13 | 32.4300 | 32.5300 | 32.1300 | 32.6750 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-16 12:00
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月16日12時00分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.3200 | 29.4200 | 29.0200 | 29.5650 |
日圓 JPY | 0.1952 | 0.1992 | 0.1892 | 0.2002 |
歐元 EUR | 33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
人民幣 CNY | 4.0630 | 4.1130 | 3.9840 | 4.1920 |
港幣 HKD | 3.7120 | 3.7720 | 3.6420 | 3.7920 |
英鎊 GBP | 39.0300 | 39.5300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0500 | 19.2500 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3800 | 17.5800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3100 | 21.5100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5830 | 1.7030 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |