
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-23 14:20
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9600 | 30.0600 | 29.6600 | 30.2050 |
![]() [JPY] |
0.2074 | 0.2114 | 0.2014 | 0.2124 |
![]() [EUR] |
33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
![]() [CNY] |
4.1460 | 4.1960 | 4.0670 | 4.2750 |
![]() [HKD] |
3.8020 | 3.8620 | 3.7320 | 3.8820 |
![]() [GBP] |
40.0900 | 40.5900 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0400 | 36.4800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2300 | 19.4300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6700 | 17.8700 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1800 | 23.3800 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6100 | 21.8100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6170 | 1.7370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 1.7220 | 1.8420 | - | - |
2024-06-18 | 23.4700 | 23.6700 | - | - |
2024-06-18 | 23.8400 | 24.0400 | - | - |
2024-06-18 | 19.7200 | 19.9200 | - | - |
2024-06-18 | 21.3700 | 21.5700 | - | - |
2024-06-18 | 40.8400 | 41.3400 | - | - |
2024-06-18 | 36.1400 | 36.5800 | - | - |
2024-06-18 | 4.1190 | 4.1790 | 4.0490 | 4.1990 |
2024-06-18 | 32.3400 | 32.4400 | 32.0400 | 32.5850 |
2024-06-18 | 4.4300 | 4.4800 | 4.3510 | 4.5590 |
2024-06-18 | 34.5500 | 34.9500 | 34.3000 | 35.2000 |
2024-06-18 | 0.2030 | 0.2070 | 0.1970 | 0.2080 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-23 14:20
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月23日14時20分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9600 | 30.0600 | 29.6600 | 30.2050 |
日圓 JPY | 0.2074 | 0.2114 | 0.2014 | 0.2124 |
歐元 EUR | 33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
人民幣 CNY | 4.1460 | 4.1960 | 4.0670 | 4.2750 |
港幣 HKD | 3.8020 | 3.8620 | 3.7320 | 3.8820 |
英鎊 GBP | 40.0900 | 40.5900 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0400 | 36.4800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2300 | 19.4300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6700 | 17.8700 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1800 | 23.3800 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6170 | 1.7370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |