外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 20:36
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.7000 | 30.8000 | 30.4000 | 30.9450 |
![]() [JPY] |
0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
![]() [EUR] |
35.3800 | 35.7800 | 35.1300 | 36.0300 |
![]() [CNY] |
4.2820 | 4.3320 | 4.2030 | 4.4110 |
![]() [HKD] |
3.9240 | 3.9840 | 3.8540 | 4.0040 |
![]() [GBP] |
40.5400 | 41.0400 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0000 | 38.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8000 | 20.0000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4300 | 17.6300 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5500 | 23.7500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7900 | 21.9900 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7030 | 1.8230 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 1.6760 | 1.7960 | - | - |
2025-09-09 | 21.8800 | 22.0800 | - | - |
2025-09-09 | 23.5600 | 23.7600 | - | - |
2025-09-09 | 17.9500 | 18.1500 | - | - |
2025-09-09 | 19.9500 | 20.1500 | - | - |
2025-09-09 | 40.8600 | 41.3600 | - | - |
2025-09-09 | 38.0100 | 38.4500 | - | - |
2025-09-09 | 3.8630 | 3.9230 | 3.7930 | 3.9430 |
2025-09-09 | 4.2350 | 4.2850 | 4.1560 | 4.3640 |
2025-09-09 | 35.5000 | 35.9000 | 35.2500 | 36.1500 |
2025-09-09 | 0.2045 | 0.2085 | 0.1985 | 0.2095 |
2025-09-09 | 30.2800 | 30.3800 | 29.9800 | 30.5250 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 20:36
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日20時36分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.7000 | 30.8000 | 30.4000 | 30.9450 |
日圓 JPY | 0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
歐元 EUR | 35.3800 | 35.7800 | 35.1300 | 36.0300 |
人民幣 CNY | 4.2820 | 4.3320 | 4.2030 | 4.4110 |
港幣 HKD | 3.9240 | 3.9840 | 3.8540 | 4.0040 |
英鎊 GBP | 40.5400 | 41.0400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0000 | 38.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8000 | 20.0000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4300 | 17.6300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5500 | 23.7500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7900 | 21.9900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7030 | 1.8230 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |