
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-17 04:02
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.3400 | 29.4400 | 29.0400 | 29.5850 |
![]() [JPY] |
0.1958 | 0.1998 | 0.1898 | 0.2008 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.0680 | 4.1180 | 3.9890 | 4.1970 |
![]() [HKD] |
3.7140 | 3.7740 | 3.6440 | 3.7940 |
![]() [GBP] |
39.0800 | 39.5800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4000 | 36.8400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3900 | 17.5900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7900 | 22.9900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3400 | 21.5400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5820 | 1.7020 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 1.7140 | 1.8340 | - | - |
2024-08-09 | 23.5400 | 23.7400 | - | - |
2024-08-09 | 37.1600 | 37.6000 | - | - |
2024-08-09 | 19.4600 | 19.6600 | - | - |
2024-08-09 | 21.3400 | 21.5400 | - | - |
2024-08-09 | 24.4300 | 24.6300 | - | - |
2024-08-09 | 41.1100 | 41.6100 | - | - |
2024-08-09 | 4.4980 | 4.5480 | 4.4190 | 4.6270 |
2024-08-09 | 35.2500 | 35.6500 | 35.0000 | 35.9000 |
2024-08-09 | 0.2188 | 0.2228 | 0.2128 | 0.2238 |
2024-08-09 | 32.3800 | 32.4800 | 32.0800 | 32.6250 |
2024-08-09 | 4.1300 | 4.1900 | 4.0600 | 4.2100 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-17 04:02
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月17日04時02分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.3400 | 29.4400 | 29.0400 | 29.5850 |
日圓 JPY | 0.1958 | 0.1998 | 0.1898 | 0.2008 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.0680 | 4.1180 | 3.9890 | 4.1970 |
港幣 HKD | 3.7140 | 3.7740 | 3.6440 | 3.7940 |
英鎊 GBP | 39.0800 | 39.5800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4000 | 36.8400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7900 | 22.9900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3400 | 21.5400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5820 | 1.7020 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |