
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-23 08:45
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
![]() [JPY] |
0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
![]() [EUR] |
33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
![]() [CNY] |
4.1420 | 4.1920 | 4.0630 | 4.2710 |
![]() [HKD] |
3.8050 | 3.8650 | 3.7350 | 3.8850 |
![]() [GBP] |
40.0200 | 40.5200 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1000 | 36.5400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2600 | 19.4600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5600 | 21.7600 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6110 | 1.7310 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | 21.3900 | 21.5900 | - | - |
2024-06-13 | 1.7010 | 1.8210 | - | - |
2024-06-13 | 23.4200 | 23.6200 | - | - |
2024-06-13 | 23.8600 | 24.0600 | - | - |
2024-06-13 | 19.8400 | 20.0400 | - | - |
2024-06-13 | 41.0400 | 41.5400 | - | - |
2024-06-13 | 35.8200 | 36.2600 | - | - |
2024-06-13 | 4.1090 | 4.1690 | 4.0390 | 4.1890 |
2024-06-13 | 4.4240 | 4.4740 | 4.3450 | 4.5530 |
2024-06-13 | 34.7400 | 35.1400 | 34.4900 | 35.3900 |
2024-06-13 | 0.2037 | 0.2077 | 0.1977 | 0.2087 |
2024-06-13 | 32.2700 | 32.3700 | 31.9700 | 32.5150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-23 08:45
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月23日08時45分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
日圓 JPY | 0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
歐元 EUR | 33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
人民幣 CNY | 4.1420 | 4.1920 | 4.0630 | 4.2710 |
港幣 HKD | 3.8050 | 3.8650 | 3.7350 | 3.8850 |
英鎊 GBP | 40.0200 | 40.5200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1000 | 36.5400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5600 | 21.7600 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6110 | 1.7310 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |