外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-11 20:31
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
![]() [JPY] |
0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
![]() [EUR] |
35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
![]() [CNY] |
4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
![]() [HKD] |
3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
![]() [GBP] |
40.5000 | 41.0000 | - | - |
![]() [CHF] |
37.7400 | 38.1800 | - | - |
![]() [AUD] |
20.0000 | 20.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5500 | 17.7500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.4600 | 23.6600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7170 | 1.8370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 1.7700 | 1.8900 | - | - |
2024-11-05 | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
2024-11-05 | 24.1800 | 24.3800 | - | - |
2024-11-05 | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
2024-11-05 | 21.0700 | 21.2700 | - | - |
2024-11-05 | 41.2100 | 41.7100 | - | - |
2024-11-05 | 36.7200 | 37.1600 | - | - |
2024-11-05 | 4.0840 | 4.1440 | 4.0140 | 4.1640 |
2024-11-05 | 4.4760 | 4.5260 | 4.3970 | 4.6050 |
2024-11-05 | 34.6300 | 35.0300 | 34.3800 | 35.2800 |
2024-11-05 | 0.2083 | 0.2123 | 0.2023 | 0.2133 |
2024-11-05 | 31.9300 | 32.0300 | 31.6300 | 32.1750 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-11 20:31
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月11日20時31分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
日圓 JPY | 0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
歐元 EUR | 35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
人民幣 CNY | 4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
港幣 HKD | 3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
英鎊 GBP | 40.5000 | 41.0000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.7400 | 38.1800 | - | - |
澳幣 AUD | 20.0000 | 20.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5500 | 17.7500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.4600 | 23.6600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7170 | 1.8370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |