
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-07 11:19
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.9600 | 29.0600 | 28.6600 | 29.2050 |
![]() [JPY] |
0.1985 | 0.2025 | 0.1925 | 0.2035 |
![]() [EUR] |
33.9400 | 34.3400 | 33.6900 | 34.5900 |
![]() [CNY] |
4.0210 | 4.0710 | 3.9420 | 4.1500 |
![]() [HKD] |
3.6660 | 3.7260 | 3.5960 | 3.7460 |
![]() [GBP] |
39.2400 | 39.7400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2500 | 36.6900 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8100 | 19.0100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3900 | 17.5900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.6400 | 22.8400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2000 | 21.4000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5790 | 1.6990 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 21.8200 | 22.0200 | - | - |
2024-07-22 | 1.7370 | 1.8570 | - | - |
2024-07-22 | 23.8200 | 24.0200 | - | - |
2024-07-22 | 24.3600 | 24.5600 | - | - |
2024-07-22 | 19.6200 | 19.8200 | - | - |
2024-07-22 | 42.2000 | 42.7000 | - | - |
2024-07-22 | 36.7300 | 37.1700 | - | - |
2024-07-22 | 4.1800 | 4.2400 | 4.1100 | 4.2600 |
2024-07-22 | 4.4840 | 4.5340 | 4.4050 | 4.6130 |
2024-07-22 | 35.6000 | 36.0000 | 35.3500 | 36.2500 |
2024-07-22 | 0.2082 | 0.2122 | 0.2022 | 0.2132 |
2024-07-22 | 32.8200 | 32.9200 | 32.5200 | 33.0650 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-07 11:19
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月07日11時19分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.9600 | 29.0600 | 28.6600 | 29.2050 |
日圓 JPY | 0.1985 | 0.2025 | 0.1925 | 0.2035 |
歐元 EUR | 33.9400 | 34.3400 | 33.6900 | 34.5900 |
人民幣 CNY | 4.0210 | 4.0710 | 3.9420 | 4.1500 |
港幣 HKD | 3.6660 | 3.7260 | 3.5960 | 3.7460 |
英鎊 GBP | 39.2400 | 39.7400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2500 | 36.6900 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8100 | 19.0100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.6400 | 22.8400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2000 | 21.4000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5790 | 1.6990 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |