
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-22 23:52
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
![]() [JPY] |
0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
![]() [EUR] |
33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
![]() [CNY] |
4.1420 | 4.1920 | 4.0630 | 4.2710 |
![]() [HKD] |
3.8050 | 3.8650 | 3.7350 | 3.8850 |
![]() [GBP] |
40.0200 | 40.5200 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1000 | 36.5400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2600 | 19.4600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5600 | 21.7600 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6110 | 1.7310 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 34.9500 | 35.3500 | 34.7000 | 35.6000 |
2024-06-07 | 1.6470 | 1.7670 | - | - |
2024-06-07 | 23.9000 | 24.1000 | - | - |
2024-06-07 | 19.9000 | 20.1000 | - | - |
2024-06-07 | 4.1000 | 4.1600 | 4.0300 | 4.1800 |
2024-06-07 | 21.4400 | 21.6400 | - | - |
2024-06-07 | 23.4900 | 23.6900 | - | - |
2024-06-07 | 36.0300 | 36.4700 | - | - |
2024-06-07 | 40.9800 | 41.4800 | - | - |
2024-06-07 | 4.4230 | 4.4730 | 4.3440 | 4.5520 |
2024-06-07 | 0.2058 | 0.2098 | 0.1998 | 0.2108 |
2024-06-07 | 32.2000 | 32.3000 | 31.9000 | 32.4450 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-22 23:52
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月22日23時52分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
日圓 JPY | 0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
歐元 EUR | 33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
人民幣 CNY | 4.1420 | 4.1920 | 4.0630 | 4.2710 |
港幣 HKD | 3.8050 | 3.8650 | 3.7350 | 3.8850 |
英鎊 GBP | 40.0200 | 40.5200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1000 | 36.5400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5600 | 21.7600 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6110 | 1.7310 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |