
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-22 20:17
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
![]() [JPY] |
0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
![]() [EUR] |
33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
![]() [CNY] |
4.1420 | 4.1920 | 4.0630 | 4.2710 |
![]() [HKD] |
3.8050 | 3.8650 | 3.7350 | 3.8850 |
![]() [GBP] |
40.0200 | 40.5200 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1000 | 36.5400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2600 | 19.4600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5600 | 21.7600 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6110 | 1.7310 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04 | 21.4800 | 21.6800 | - | - |
2024-06-04 | 1.6770 | 1.7970 | - | - |
2024-06-04 | 23.6200 | 23.8200 | - | - |
2024-06-04 | 23.9500 | 24.1500 | - | - |
2024-06-04 | 19.9200 | 20.1200 | - | - |
2024-06-04 | 41.1400 | 41.6400 | - | - |
2024-06-04 | 35.9100 | 36.3500 | - | - |
2024-06-04 | 4.1140 | 4.1740 | 4.0440 | 4.1940 |
2024-06-04 | 4.4410 | 4.4910 | 4.3620 | 4.5700 |
2024-06-04 | 35.0800 | 35.4800 | 34.8300 | 35.7300 |
2024-06-04 | 0.2062 | 0.2102 | 0.2002 | 0.2112 |
2024-06-04 | 32.3500 | 32.4500 | 32.0500 | 32.5950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-22 20:17
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月22日20時17分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
日圓 JPY | 0.2076 | 0.2116 | 0.2016 | 0.2126 |
歐元 EUR | 33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
人民幣 CNY | 4.1420 | 4.1920 | 4.0630 | 4.2710 |
港幣 HKD | 3.8050 | 3.8650 | 3.7350 | 3.8850 |
英鎊 GBP | 40.0200 | 40.5200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1000 | 36.5400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5600 | 21.7600 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6110 | 1.7310 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |