
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-06 15:38
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
![]() [JPY] |
0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
![]() [EUR] |
33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
![]() [CNY] |
4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
![]() [HKD] |
3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
![]() [GBP] |
39.2300 | 39.7300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1800 | 36.6200 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4500 | 17.6500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.6000 | 22.8000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2000 | 21.4000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5880 | 1.7080 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 21.9100 | 22.1100 | - | - |
2024-07-10 | 1.7460 | 1.8660 | - | - |
2024-07-10 | 23.8200 | 24.0200 | - | - |
2024-07-10 | 24.0700 | 24.2700 | - | - |
2024-07-10 | 19.7500 | 19.9500 | - | - |
2024-07-10 | 41.4300 | 41.9300 | - | - |
2024-07-10 | 36.0900 | 36.5300 | - | - |
2024-07-10 | 4.1440 | 4.2040 | 4.0740 | 4.2240 |
2024-07-10 | 4.4470 | 4.4970 | 4.3680 | 4.5760 |
2024-07-10 | 35.1100 | 35.5100 | 34.8600 | 35.7600 |
2024-07-10 | 0.2001 | 0.2041 | 0.1941 | 0.2051 |
2024-07-10 | 32.5500 | 32.6500 | 32.2500 | 32.7950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-06 15:38
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月06日15時38分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
日圓 JPY | 0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
歐元 EUR | 33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
人民幣 CNY | 4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
港幣 HKD | 3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
英鎊 GBP | 39.2300 | 39.7300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1800 | 36.6200 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4500 | 17.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.6000 | 22.8000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2000 | 21.4000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5880 | 1.7080 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |