
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-22 03:32
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |
![]() [JPY] |
0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
![]() [EUR] |
33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
![]() [CNY] |
4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
![]() [HKD] |
3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
![]() [GBP] |
40.2100 | 40.7100 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3300 | 36.7700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3400 | 19.5400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8000 | 18.0000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2600 | 23.4600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6100 | 21.8100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6210 | 1.7410 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 34.7100 | 35.1100 | 34.4600 | 35.3600 |
2024-05-24 | 1.6870 | 1.8070 | - | - |
2024-05-24 | 23.7800 | 23.9800 | - | - |
2024-05-24 | 19.5800 | 19.7800 | - | - |
2024-05-24 | 4.1000 | 4.1600 | 4.0300 | 4.1800 |
2024-05-24 | 23.4000 | 23.6000 | - | - |
2024-05-24 | 0.2035 | 0.2075 | 0.1975 | 0.2085 |
2024-05-24 | 21.1900 | 21.3900 | - | - |
2024-05-24 | 34.9700 | 35.4100 | - | - |
2024-05-24 | 40.6700 | 41.1700 | - | - |
2024-05-24 | 4.4220 | 4.4720 | 4.3430 | 4.5510 |
2024-05-24 | 32.2100 | 32.3100 | 31.9100 | 32.4550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-22 03:32
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月22日03時32分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |
日圓 JPY | 0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
歐元 EUR | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
人民幣 CNY | 4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
港幣 HKD | 3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
英鎊 GBP | 40.2100 | 40.7100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3400 | 19.5400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2600 | 23.4600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6210 | 1.7410 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |