
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-21 20:05
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |
![]() [JPY] |
0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
![]() [EUR] |
33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
![]() [CNY] |
4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
![]() [HKD] |
3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
![]() [GBP] |
40.2100 | 40.7100 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3300 | 36.7700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3400 | 19.5400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8000 | 18.0000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2600 | 23.4600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6100 | 21.8100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6210 | 1.7410 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 | 21.3900 | 21.5900 | - | - |
2024-05-22 | 1.7200 | 1.8400 | - | - |
2024-05-22 | 23.5400 | 23.7400 | - | - |
2024-05-22 | 23.8600 | 24.0600 | - | - |
2024-05-22 | 19.6500 | 19.8500 | - | - |
2024-05-22 | 4.4290 | 4.4790 | 4.3500 | 4.5580 |
2024-05-22 | 35.0900 | 35.5300 | - | - |
2024-05-22 | 4.1040 | 4.1640 | 4.0340 | 4.1840 |
2024-05-22 | 34.8500 | 35.2500 | 34.6000 | 35.5000 |
2024-05-22 | 32.2200 | 32.3200 | 31.9200 | 32.4650 |
2024-05-22 | 0.2045 | 0.2085 | 0.1985 | 0.2095 |
2024-05-22 | 40.8400 | 41.3400 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-21 20:05
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月21日20時05分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |
日圓 JPY | 0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
歐元 EUR | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
人民幣 CNY | 4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
港幣 HKD | 3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
英鎊 GBP | 40.2100 | 40.7100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3400 | 19.5400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2600 | 23.4600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6210 | 1.7410 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |