
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-11 20:54
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.1500 | 29.2500 | 28.8500 | 29.3950 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
![]() [CNY] |
4.0480 | 4.0980 | 3.9690 | 4.1770 |
![]() [HKD] |
3.6900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7700 |
![]() [GBP] |
39.2700 | 39.7700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3900 | 36.8300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1400 | 19.3400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4800 | 17.6800 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7100 | 22.9100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2300 | 21.4300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5790 | 1.6990 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 35.8700 | 36.3100 | - | - |
2024-07-11 | 23.7500 | 23.9500 | - | - |
2024-07-11 | 24.0200 | 24.2200 | - | - |
2024-07-11 | 19.7000 | 19.9000 | - | - |
2024-07-11 | 21.8800 | 22.0800 | - | - |
2024-07-11 | 4.4380 | 4.4880 | 4.3590 | 4.5670 |
2024-07-11 | 41.5100 | 42.0100 | - | - |
2024-07-11 | 4.1330 | 4.1930 | 4.0630 | 4.2130 |
2024-07-11 | 35.0400 | 35.4400 | 34.7900 | 35.6900 |
2024-07-11 | 0.1992 | 0.2032 | 0.1932 | 0.2042 |
2024-07-11 | 32.4600 | 32.5600 | 32.1600 | 32.7050 |
2024-07-11 | 1.7370 | 1.8570 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-11 20:54
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月11日20時54分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.1500 | 29.2500 | 28.8500 | 29.3950 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
人民幣 CNY | 4.0480 | 4.0980 | 3.9690 | 4.1770 |
港幣 HKD | 3.6900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7700 |
英鎊 GBP | 39.2700 | 39.7700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3900 | 36.8300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1400 | 19.3400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4800 | 17.6800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7100 | 22.9100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2300 | 21.4300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5790 | 1.6990 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |