外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-10 21:44
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
![]() [JPY] |
0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
![]() [EUR] |
35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
![]() [CNY] |
4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
![]() [HKD] |
3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
![]() [GBP] |
40.5000 | 41.0000 | - | - |
![]() [CHF] |
37.7400 | 38.1800 | - | - |
![]() [AUD] |
20.0000 | 20.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5500 | 17.7500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.4600 | 23.6600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7170 | 1.8370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 21.5300 | 21.7300 | - | - |
2024-10-15 | 1.7690 | 1.8890 | - | - |
2024-10-15 | 23.2300 | 23.4300 | - | - |
2024-10-15 | 24.4700 | 24.6700 | - | - |
2024-10-15 | 19.4700 | 19.6700 | - | - |
2024-10-15 | 41.7100 | 42.2100 | - | - |
2024-10-15 | 37.0500 | 37.4900 | - | - |
2024-10-15 | 4.1140 | 4.1740 | 4.0440 | 4.1940 |
2024-10-15 | 4.4930 | 4.5430 | 4.4140 | 4.6220 |
2024-10-15 | 34.8500 | 35.2500 | 34.6000 | 35.5000 |
2024-10-15 | 0.2138 | 0.2178 | 0.2078 | 0.2188 |
2024-10-15 | 32.1400 | 32.2400 | 31.8400 | 32.3850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-10 21:44
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月10日21時44分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.4900 | 30.5900 | 30.1900 | 30.7350 |
日圓 JPY | 0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
歐元 EUR | 35.2900 | 35.6900 | 35.0400 | 35.9400 |
人民幣 CNY | 4.2550 | 4.3050 | 4.1760 | 4.3840 |
港幣 HKD | 3.8950 | 3.9550 | 3.8250 | 3.9750 |
英鎊 GBP | 40.5000 | 41.0000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.7400 | 38.1800 | - | - |
澳幣 AUD | 20.0000 | 20.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5500 | 17.7500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.4600 | 23.6600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7170 | 1.8370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |