
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-06 11:49
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
![]() [JPY] |
0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
![]() [EUR] |
33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
![]() [CNY] |
4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
![]() [HKD] |
3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
![]() [GBP] |
39.2300 | 39.7300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1800 | 36.6200 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4500 | 17.6500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.6000 | 22.8000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2000 | 21.4000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5880 | 1.7080 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 21.1600 | 21.3600 | - | - |
2025-07-02 | 22.6800 | 22.8800 | - | - |
2025-07-02 | 17.5600 | 17.7600 | - | - |
2025-07-02 | 18.9500 | 19.1500 | - | - |
2025-07-02 | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
2025-07-02 | 3.6650 | 3.7250 | 3.5950 | 3.7450 |
2025-07-02 | 39.5200 | 40.0200 | - | - |
2025-07-02 | 4.0220 | 4.0720 | 3.9430 | 4.1510 |
2025-07-02 | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
2025-07-02 | 0.1997 | 0.2037 | 0.1937 | 0.2047 |
2025-07-02 | 28.9500 | 29.0500 | 28.6500 | 29.1950 |
2025-07-02 | 1.5810 | 1.7010 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-06 11:49
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月06日11時49分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
日圓 JPY | 0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
歐元 EUR | 33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
人民幣 CNY | 4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
港幣 HKD | 3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
英鎊 GBP | 39.2300 | 39.7300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1800 | 36.6200 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4500 | 17.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.6000 | 22.8000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2000 | 21.4000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5880 | 1.7080 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |