
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-25 19:14
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
![]() [JPY] |
0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
![]() [EUR] |
33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
![]() [CNY] |
4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
![]() [HKD] |
3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
![]() [GBP] |
40.1400 | 40.6400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0700 | 36.5100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2500 | 19.4500 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7200 | 17.9200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2100 | 23.4100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6180 | 1.7380 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 39.7500 | 40.1900 | - | - |
2025-04-11 | 1.6330 | 1.7530 | - | - |
2025-04-11 | 24.5800 | 24.7800 | - | - |
2025-04-11 | 18.8200 | 19.0200 | - | - |
2025-04-11 | 20.2200 | 20.4200 | - | - |
2025-04-11 | 36.8800 | 37.2800 | 36.6300 | 37.5300 |
2025-04-11 | 42.3700 | 42.8700 | - | - |
2025-04-11 | 0.2265 | 0.2305 | 0.2205 | 0.2315 |
2025-04-11 | 23.3700 | 23.5700 | - | - |
2025-04-11 | 4.4350 | 4.4850 | 4.3560 | 4.5640 |
2025-04-11 | 32.6200 | 32.7200 | 32.3200 | 32.8650 |
2025-04-11 | 4.1820 | 4.2420 | 4.1120 | 4.2620 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-25 19:14
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月25日19時14分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
日圓 JPY | 0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
歐元 EUR | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
人民幣 CNY | 4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
港幣 HKD | 3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
英鎊 GBP | 40.1400 | 40.6400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0700 | 36.5100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2500 | 19.4500 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7200 | 17.9200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2100 | 23.4100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6180 | 1.7380 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |