
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-07 14:32
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.9900 | 29.0900 | 28.6900 | 29.2350 |
![]() [JPY] |
0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.0250 | 4.0750 | 3.9460 | 4.1540 |
![]() [HKD] |
3.6700 | 3.7300 | 3.6000 | 3.7500 |
![]() [GBP] |
39.2500 | 39.7500 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2400 | 36.6800 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8100 | 19.0100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3500 | 17.5500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.6600 | 22.8600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.1900 | 21.3900 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5780 | 1.6980 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
2025-05-21 | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
2025-05-21 | 23.2600 | 23.4600 | - | - |
2025-05-21 | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
2025-05-21 | 19.3400 | 19.5400 | - | - |
2025-05-21 | 1.6210 | 1.7410 | - | - |
2025-05-21 | 40.2100 | 40.7100 | - | - |
2025-05-21 | 3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
2025-05-21 | 4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
2025-05-21 | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
2025-05-21 | 0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
2025-05-21 | 30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-07 14:32
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月07日14時32分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.9900 | 29.0900 | 28.6900 | 29.2350 |
日圓 JPY | 0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.0250 | 4.0750 | 3.9460 | 4.1540 |
港幣 HKD | 3.6700 | 3.7300 | 3.6000 | 3.7500 |
英鎊 GBP | 39.2500 | 39.7500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2400 | 36.6800 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8100 | 19.0100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3500 | 17.5500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.6600 | 22.8600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.1900 | 21.3900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5780 | 1.6980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |