外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-16 01:37
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.5700 | 30.6700 | 30.2700 | 30.8150 |
![]() [JPY] |
0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
![]() [EUR] |
35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
![]() [CNY] |
4.2730 | 4.3230 | 4.1940 | 4.4020 |
![]() [HKD] |
3.9070 | 3.9670 | 3.8370 | 3.9870 |
![]() [GBP] |
40.6100 | 41.1100 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0300 | 38.4700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8600 | 20.0600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4500 | 17.6500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5400 | 23.7400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7200 | 21.9200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7100 | 1.8300 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 40.8100 | 41.3100 | - | - |
2025-08-25 | 21.9000 | 22.1000 | - | - |
2025-08-25 | 23.6500 | 23.8500 | - | - |
2025-08-25 | 19.6800 | 19.8800 | - | - |
2025-08-25 | 37.6500 | 38.0900 | - | - |
2025-08-25 | 1.6790 | 1.7990 | - | - |
2025-08-25 | 3.8660 | 3.9260 | 3.7960 | 3.9460 |
2025-08-25 | 4.2310 | 4.2810 | 4.1520 | 4.3600 |
2025-08-25 | 0.2049 | 0.2089 | 0.1989 | 0.2099 |
2025-08-25 | 30.3800 | 30.4800 | 30.0800 | 30.6250 |
2025-08-25 | 35.4600 | 35.8600 | 35.2100 | 36.1100 |
2025-08-25 | 17.7600 | 17.9600 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-16 01:37
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月16日01時37分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.5700 | 30.6700 | 30.2700 | 30.8150 |
日圓 JPY | 0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
歐元 EUR | 35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
人民幣 CNY | 4.2730 | 4.3230 | 4.1940 | 4.4020 |
港幣 HKD | 3.9070 | 3.9670 | 3.8370 | 3.9870 |
英鎊 GBP | 40.6100 | 41.1100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0300 | 38.4700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8600 | 20.0600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4500 | 17.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5400 | 23.7400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7200 | 21.9200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7100 | 1.8300 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |