外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-16 13:38
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.5800 | 30.6800 | 30.2800 | 30.8250 |
![]() [JPY] |
0.2010 | 0.2050 | 0.1950 | 0.2060 |
![]() [EUR] |
35.5100 | 35.9100 | 35.2600 | 36.1600 |
![]() [CNY] |
4.2740 | 4.3240 | 4.1950 | 4.4030 |
![]() [HKD] |
3.9110 | 3.9710 | 3.8410 | 3.9910 |
![]() [GBP] |
40.8100 | 41.3100 | - | - |
![]() [CHF] |
38.2400 | 38.6800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8100 | 20.0100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5100 | 17.7100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5500 | 23.7500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7300 | 21.9300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7060 | 1.8260 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.6700 | 1.7900 | - | - |
2025-08-22 | 21.8900 | 22.0900 | - | - |
2025-08-22 | 23.6300 | 23.8300 | - | - |
2025-08-22 | 17.6700 | 17.8700 | - | - |
2025-08-22 | 19.5400 | 19.7400 | - | - |
2025-08-22 | 40.7200 | 41.2200 | - | - |
2025-08-22 | 37.5200 | 37.9600 | - | - |
2025-08-22 | 3.8840 | 3.9440 | 3.8140 | 3.9640 |
2025-08-22 | 4.2350 | 4.2850 | 4.1560 | 4.3640 |
2025-08-22 | 35.2800 | 35.6800 | 35.0300 | 35.9300 |
2025-08-22 | 0.2041 | 0.2081 | 0.1981 | 0.2091 |
2025-08-22 | 30.5400 | 30.6400 | 30.2400 | 30.7850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-16 13:38
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月16日13時38分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.5800 | 30.6800 | 30.2800 | 30.8250 |
日圓 JPY | 0.2010 | 0.2050 | 0.1950 | 0.2060 |
歐元 EUR | 35.5100 | 35.9100 | 35.2600 | 36.1600 |
人民幣 CNY | 4.2740 | 4.3240 | 4.1950 | 4.4030 |
港幣 HKD | 3.9110 | 3.9710 | 3.8410 | 3.9910 |
英鎊 GBP | 40.8100 | 41.3100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.2400 | 38.6800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8100 | 20.0100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5100 | 17.7100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5500 | 23.7500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7300 | 21.9300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7060 | 1.8260 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |