
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-26 12:11
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8200 | 29.9200 | 29.5200 | 30.0650 |
![]() [JPY] |
0.2078 | 0.2118 | 0.2018 | 0.2128 |
![]() [EUR] |
33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1400 | 36.5800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3800 | 19.5800 | - | - |
![]() [NZD] |
17.9100 | 18.1100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2000 | 23.4000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7000 | 21.9000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6170 | 1.7370 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.7610 | 1.8810 | - | - |
2025-03-31 | 23.0700 | 23.2700 | - | - |
2025-03-31 | 24.6800 | 24.8800 | - | - |
2025-03-31 | 18.8600 | 19.0600 | - | - |
2025-03-31 | 20.7500 | 20.9500 | - | - |
2025-03-31 | 42.7600 | 43.2600 | - | - |
2025-03-31 | 37.4800 | 37.9200 | - | - |
2025-03-31 | 4.2380 | 4.2980 | 4.1680 | 4.3180 |
2025-03-31 | 4.5480 | 4.5980 | 4.4690 | 4.6770 |
2025-03-31 | 35.7600 | 36.1600 | 35.5100 | 36.4100 |
2025-03-31 | 0.2211 | 0.2251 | 0.2151 | 0.2261 |
2025-03-31 | 33.1500 | 33.2500 | 32.8500 | 33.3950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-26 12:11
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月26日12時11分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8200 | 29.9200 | 29.5200 | 30.0650 |
日圓 JPY | 0.2078 | 0.2118 | 0.2018 | 0.2128 |
歐元 EUR | 33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1400 | 36.5800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3800 | 19.5800 | - | - |
紐幣 NZD | 17.9100 | 18.1100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2000 | 23.4000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7000 | 21.9000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6170 | 1.7370 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |