
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-28 03:33
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
![]() [JPY] |
0.2067 | 0.2107 | 0.2007 | 0.2117 |
![]() [EUR] |
33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7890 | 3.8490 | 3.7190 | 3.8690 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0800 | 36.5200 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2600 | 19.4600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8000 | 18.0000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6700 | 21.8700 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6140 | 1.7340 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 37.3300 | 37.7700 | - | - |
2025-04-01 | 22.9700 | 23.1700 | - | - |
2025-04-01 | 24.6400 | 24.8400 | - | - |
2025-04-01 | 18.7400 | 18.9400 | - | - |
2025-04-01 | 20.6600 | 20.8600 | - | - |
2025-04-01 | 1.7480 | 1.8680 | - | - |
2025-04-01 | 42.5900 | 43.0900 | - | - |
2025-04-01 | 4.2400 | 4.3000 | 4.1700 | 4.3200 |
2025-04-01 | 4.5380 | 4.5880 | 4.4590 | 4.6670 |
2025-04-01 | 35.7100 | 36.1100 | 35.4600 | 36.3600 |
2025-04-01 | 0.2198 | 0.2238 | 0.2138 | 0.2248 |
2025-04-01 | 33.1700 | 33.2700 | 32.8700 | 33.4150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-28 03:33
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月28日03時33分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
日圓 JPY | 0.2067 | 0.2107 | 0.2007 | 0.2117 |
歐元 EUR | 33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7890 | 3.8490 | 3.7190 | 3.8690 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0800 | 36.5200 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2600 | 19.4600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6700 | 21.8700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6140 | 1.7340 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |