
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-14 03:09
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.1500 | 29.2500 | 28.8500 | 29.3950 |
![]() [JPY] |
0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
![]() [EUR] |
33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
![]() [CNY] |
4.0480 | 4.0980 | 3.9690 | 4.1770 |
![]() [HKD] |
3.6900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7700 |
![]() [GBP] |
39.2700 | 39.7700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3900 | 36.8300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1400 | 19.3400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4800 | 17.6800 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7100 | 22.9100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2300 | 21.4300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5790 | 1.6990 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 39.3400 | 39.8400 | - | - |
2025-07-08 | 1.5790 | 1.6990 | - | - |
2025-07-08 | 22.6600 | 22.8600 | - | - |
2025-07-08 | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
2025-07-08 | 36.2200 | 36.6600 | - | - |
2025-07-08 | 18.9100 | 19.1100 | - | - |
2025-07-08 | 3.6720 | 3.7320 | 3.6020 | 3.7520 |
2025-07-08 | 4.0280 | 4.0780 | 3.9490 | 4.1570 |
2025-07-08 | 21.1900 | 21.3900 | - | - |
2025-07-08 | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
2025-07-08 | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
2025-07-08 | 29.0100 | 29.1100 | 28.7100 | 29.2550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-14 03:09
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月14日03時09分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.1500 | 29.2500 | 28.8500 | 29.3950 |
日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
歐元 EUR | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
人民幣 CNY | 4.0480 | 4.0980 | 3.9690 | 4.1770 |
港幣 HKD | 3.6900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7700 |
英鎊 GBP | 39.2700 | 39.7700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3900 | 36.8300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1400 | 19.3400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4800 | 17.6800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7100 | 22.9100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2300 | 21.4300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5790 | 1.6990 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |