
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-30 13:17
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8700 | 29.9700 | 29.5700 | 30.1150 |
![]() [JPY] |
0.2039 | 0.2079 | 0.1979 | 0.2089 |
![]() [EUR] |
33.5500 | 33.9500 | 33.3000 | 34.2000 |
![]() [CNY] |
4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
![]() [HKD] |
3.7880 | 3.8480 | 3.7180 | 3.8680 |
![]() [GBP] |
40.0000 | 40.5000 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8000 | 36.2400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2000 | 19.4000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7600 | 17.9600 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1100 | 23.3100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5500 | 21.7500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6100 | 1.7300 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 1.7600 | 1.8800 | - | - |
2025-03-28 | 24.6300 | 24.8300 | - | - |
2025-03-28 | 20.7500 | 20.9500 | - | - |
2025-03-28 | 37.2800 | 37.7200 | - | - |
2025-03-28 | 42.6500 | 43.1500 | - | - |
2025-03-28 | 4.5330 | 4.5830 | 4.4540 | 4.6620 |
2025-03-28 | 4.2310 | 4.2910 | 4.1610 | 4.3110 |
2025-03-28 | 35.5900 | 35.9900 | 35.3400 | 36.2400 |
2025-03-28 | 0.2182 | 0.2222 | 0.2122 | 0.2232 |
2025-03-28 | 33.0900 | 33.1900 | 32.7900 | 33.3350 |
2025-03-28 | 18.8600 | 19.0600 | - | - |
2025-03-28 | 23.0400 | 23.2400 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-30 13:17
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月30日13時17分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8700 | 29.9700 | 29.5700 | 30.1150 |
日圓 JPY | 0.2039 | 0.2079 | 0.1979 | 0.2089 |
歐元 EUR | 33.5500 | 33.9500 | 33.3000 | 34.2000 |
人民幣 CNY | 4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
港幣 HKD | 3.7880 | 3.8480 | 3.7180 | 3.8680 |
英鎊 GBP | 40.0000 | 40.5000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8000 | 36.2400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2000 | 19.4000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7600 | 17.9600 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1100 | 23.3100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5500 | 21.7500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6100 | 1.7300 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |