外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-17 10:24
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6100 | 30.7100 | 30.3100 | 30.8550 |
![]() [JPY] |
0.2021 | 0.2061 | 0.1961 | 0.2071 |
![]() [EUR] |
35.7000 | 36.1000 | 35.4500 | 36.3500 |
![]() [CNY] |
4.2780 | 4.3280 | 4.1990 | 4.4070 |
![]() [HKD] |
3.9170 | 3.9770 | 3.8470 | 3.9970 |
![]() [GBP] |
40.9100 | 41.4100 | - | - |
![]() [CHF] |
38.4700 | 38.9100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.7700 | 19.9700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4700 | 17.6700 | - | - |
![]() [SGD] |
23.6100 | 23.8100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7400 | 21.9400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7070 | 1.8270 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 1.6280 | 1.7480 | - | - |
2025-08-11 | 21.6400 | 21.8400 | - | - |
2025-08-11 | 23.1900 | 23.3900 | - | - |
2025-08-11 | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
2025-08-11 | 19.4000 | 19.6000 | - | - |
2025-08-11 | 39.9600 | 40.4600 | - | - |
2025-08-11 | 36.7700 | 37.2100 | - | - |
2025-08-11 | 3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
2025-08-11 | 4.1380 | 4.1880 | 4.0590 | 4.2670 |
2025-08-11 | 34.6800 | 35.0800 | 34.4300 | 35.3300 |
2025-08-11 | 0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
2025-08-11 | 29.8600 | 29.9600 | 29.5600 | 30.1050 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-17 10:24
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月17日10時24分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6100 | 30.7100 | 30.3100 | 30.8550 |
日圓 JPY | 0.2021 | 0.2061 | 0.1961 | 0.2071 |
歐元 EUR | 35.7000 | 36.1000 | 35.4500 | 36.3500 |
人民幣 CNY | 4.2780 | 4.3280 | 4.1990 | 4.4070 |
港幣 HKD | 3.9170 | 3.9770 | 3.8470 | 3.9970 |
英鎊 GBP | 40.9100 | 41.4100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.4700 | 38.9100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.7700 | 19.9700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4700 | 17.6700 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.6100 | 23.8100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7400 | 21.9400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7070 | 1.8270 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |