
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-02 18:18
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9400 | 30.0400 | 29.6400 | 30.1850 |
![]() [JPY] |
0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
![]() [EUR] |
34.0500 | 34.4500 | 33.8000 | 34.7000 |
![]() [CNY] |
4.1370 | 4.1870 | 4.0580 | 4.2660 |
![]() [HKD] |
3.7940 | 3.8540 | 3.7240 | 3.8740 |
![]() [GBP] |
40.3400 | 40.8400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3300 | 36.7700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3300 | 19.5300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.9500 | 18.1500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2000 | 23.4000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8100 | 22.0100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6150 | 1.7350 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 1.7610 | 1.8810 | - | - |
2025-03-24 | 22.9700 | 23.1700 | - | - |
2025-03-24 | 24.6100 | 24.8100 | - | - |
2025-03-24 | 18.8600 | 19.0600 | - | - |
2025-03-24 | 20.7200 | 20.9200 | - | - |
2025-03-24 | 42.4900 | 42.9900 | - | - |
2025-03-24 | 37.1700 | 37.6100 | - | - |
2025-03-24 | 4.2210 | 4.2810 | 4.1510 | 4.3010 |
2025-03-24 | 4.5290 | 4.5790 | 4.4500 | 4.6580 |
2025-03-24 | 35.6200 | 36.0200 | 35.3700 | 36.2700 |
2025-03-24 | 0.2189 | 0.2229 | 0.2129 | 0.2239 |
2025-03-24 | 32.9900 | 33.0900 | 32.6900 | 33.2350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-02 18:18
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月02日18時18分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9400 | 30.0400 | 29.6400 | 30.1850 |
日圓 JPY | 0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
歐元 EUR | 34.0500 | 34.4500 | 33.8000 | 34.7000 |
人民幣 CNY | 4.1370 | 4.1870 | 4.0580 | 4.2660 |
港幣 HKD | 3.7940 | 3.8540 | 3.7240 | 3.8740 |
英鎊 GBP | 40.3400 | 40.8400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3300 | 19.5300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.9500 | 18.1500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2000 | 23.4000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8100 | 22.0100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6150 | 1.7350 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |