
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-03 17:17
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9300 | 30.0300 | 29.6300 | 30.1750 |
![]() [JPY] |
0.2082 | 0.2122 | 0.2022 | 0.2132 |
![]() [EUR] |
34.0700 | 34.4700 | 33.8200 | 34.7200 |
![]() [CNY] |
4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
![]() [HKD] |
3.7930 | 3.8530 | 3.7230 | 3.8730 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4100 | 36.8500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2700 | 19.4700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.9200 | 18.1200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2100 | 23.4100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7500 | 21.9500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6230 | 1.7430 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 1.7610 | 1.8810 | - | - |
2025-03-24 | 22.9700 | 23.1700 | - | - |
2025-03-24 | 24.6100 | 24.8100 | - | - |
2025-03-24 | 18.8600 | 19.0600 | - | - |
2025-03-24 | 20.7200 | 20.9200 | - | - |
2025-03-24 | 42.4900 | 42.9900 | - | - |
2025-03-24 | 37.1700 | 37.6100 | - | - |
2025-03-24 | 4.2210 | 4.2810 | 4.1510 | 4.3010 |
2025-03-24 | 4.5290 | 4.5790 | 4.4500 | 4.6580 |
2025-03-24 | 35.6200 | 36.0200 | 35.3700 | 36.2700 |
2025-03-24 | 0.2189 | 0.2229 | 0.2129 | 0.2239 |
2025-03-24 | 32.9900 | 33.0900 | 32.6900 | 33.2350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-03 17:17
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月03日17時17分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9300 | 30.0300 | 29.6300 | 30.1750 |
日圓 JPY | 0.2082 | 0.2122 | 0.2022 | 0.2132 |
歐元 EUR | 34.0700 | 34.4700 | 33.8200 | 34.7200 |
人民幣 CNY | 4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
港幣 HKD | 3.7930 | 3.8530 | 3.7230 | 3.8730 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4100 | 36.8500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2700 | 19.4700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.9200 | 18.1200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2100 | 23.4100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7500 | 21.9500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6230 | 1.7430 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |