
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-21 19:13
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |
![]() [JPY] |
0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
![]() [EUR] |
33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
![]() [CNY] |
4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
![]() [HKD] |
3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
![]() [GBP] |
40.2100 | 40.7100 | - | - |
![]() [CHF] |
36.3300 | 36.7700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3400 | 19.5400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8000 | 18.0000 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2600 | 23.4600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6100 | 21.8100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6210 | 1.7410 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 21.4700 | 21.6700 | - | - |
2025-05-15 | 23.1300 | 23.3300 | - | - |
2025-05-15 | 17.6900 | 17.8900 | - | - |
2025-05-15 | 19.3200 | 19.5200 | - | - |
2025-05-15 | 35.7300 | 36.1700 | - | - |
2025-05-15 | 3.8310 | 3.8910 | 3.7610 | 3.9110 |
2025-05-15 | 39.8000 | 40.3000 | - | - |
2025-05-15 | 4.1600 | 4.2100 | 4.0810 | 4.2890 |
2025-05-15 | 1.5960 | 1.7160 | - | - |
2025-05-15 | 33.6300 | 34.0300 | 33.3800 | 34.2800 |
2025-05-15 | 0.2049 | 0.2089 | 0.1989 | 0.2099 |
2025-05-15 | 30.1000 | 30.2000 | 29.8000 | 30.3450 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-21 19:13
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月21日19時13分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.0900 | 30.1900 | 29.7900 | 30.3350 |
日圓 JPY | 0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
歐元 EUR | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
人民幣 CNY | 4.1580 | 4.2080 | 4.0790 | 4.2870 |
港幣 HKD | 3.8200 | 3.8800 | 3.7500 | 3.9000 |
英鎊 GBP | 40.2100 | 40.7100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.3300 | 36.7700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3400 | 19.5400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2600 | 23.4600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6210 | 1.7410 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |