
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-06 05:54
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8500 | 29.9500 | 29.5500 | 30.0950 |
![]() [JPY] |
0.2069 | 0.2109 | 0.2009 | 0.2119 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
![]() [HKD] |
3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
![]() [GBP] |
40.2700 | 40.7700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2200 | 36.6600 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3600 | 19.5600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.9900 | 18.1900 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7900 | 21.9900 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6190 | 1.7390 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 20.6900 | 20.8900 | - | - |
2025-03-21 | 0.2190 | 0.2230 | 0.2130 | 0.2240 |
2025-03-21 | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
2025-03-21 | 1.7550 | 1.8750 | - | - |
2025-03-21 | 24.6400 | 24.8400 | - | - |
2025-03-21 | 37.0800 | 37.5200 | - | - |
2025-03-21 | 18.9100 | 19.1100 | - | - |
2025-03-21 | 42.4000 | 42.9000 | - | - |
2025-03-21 | 4.2160 | 4.2760 | 4.1460 | 4.2960 |
2025-03-21 | 4.5270 | 4.5770 | 4.4480 | 4.6560 |
2025-03-21 | 35.5700 | 35.9700 | 35.3200 | 36.2200 |
2025-03-21 | 32.9500 | 33.0500 | 32.6500 | 33.1950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-06 05:54
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月06日05時54分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8500 | 29.9500 | 29.5500 | 30.0950 |
日圓 JPY | 0.2069 | 0.2109 | 0.2009 | 0.2119 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
港幣 HKD | 3.7810 | 3.8410 | 3.7110 | 3.8610 |
英鎊 GBP | 40.2700 | 40.7700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2200 | 36.6600 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3600 | 19.5600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.9900 | 18.1900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7900 | 21.9900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6190 | 1.7390 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |