
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-07 10:13
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
![]() [JPY] |
0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1700 | 36.6100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3500 | 19.5500 | - | - |
![]() [NZD] |
18.0100 | 18.2100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8100 | 22.0100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6250 | 1.7450 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 1.7560 | 1.8760 | - | - |
2025-03-19 | 22.9700 | 23.1700 | - | - |
2025-03-19 | 24.6800 | 24.8800 | - | - |
2025-03-19 | 19.0600 | 19.2600 | - | - |
2025-03-19 | 37.3700 | 37.8100 | - | - |
2025-03-19 | 4.2200 | 4.2800 | 4.1500 | 4.3000 |
2025-03-19 | 42.5400 | 43.0400 | - | - |
2025-03-19 | 4.5400 | 4.5900 | 4.4610 | 4.6690 |
2025-03-19 | 35.8400 | 36.2400 | 35.5900 | 36.4900 |
2025-03-19 | 0.2189 | 0.2229 | 0.2129 | 0.2239 |
2025-03-19 | 32.9800 | 33.0800 | 32.6800 | 33.2250 |
2025-03-19 | 20.8400 | 21.0400 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-07 10:13
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月07日10時13分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
日圓 JPY | 0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1700 | 36.6100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3500 | 19.5500 | - | - |
紐幣 NZD | 18.0100 | 18.2100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8100 | 22.0100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6250 | 1.7450 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |