
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-08 22:07
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
![]() [JPY] |
0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1700 | 36.6100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3500 | 19.5500 | - | - |
![]() [NZD] |
18.0100 | 18.2100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8100 | 22.0100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6250 | 1.7450 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 1.7360 | 1.8560 | - | - |
2025-03-06 | 22.8200 | 23.0200 | - | - |
2025-03-06 | 24.5500 | 24.7500 | - | - |
2025-03-06 | 18.7500 | 18.9500 | - | - |
2025-03-06 | 20.7200 | 20.9200 | - | - |
2025-03-06 | 42.0600 | 42.5600 | - | - |
2025-03-06 | 36.6100 | 37.0500 | - | - |
2025-03-06 | 4.1960 | 4.2560 | 4.1260 | 4.2760 |
2025-03-06 | 4.5110 | 4.5610 | 4.4320 | 4.6400 |
2025-03-06 | 35.2700 | 35.6700 | 35.0200 | 35.9200 |
2025-03-06 | 0.2193 | 0.2233 | 0.2133 | 0.2243 |
2025-03-06 | 32.7900 | 32.8900 | 32.4900 | 33.0350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-08 22:07
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月08日22時07分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
日圓 JPY | 0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1700 | 36.6100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3500 | 19.5500 | - | - |
紐幣 NZD | 18.0100 | 18.2100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8100 | 22.0100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6250 | 1.7450 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |