
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-08 20:42
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
![]() [JPY] |
0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1700 | 36.6100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3500 | 19.5500 | - | - |
![]() [NZD] |
18.0100 | 18.2100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8100 | 22.0100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6250 | 1.7450 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 20.4800 | 20.6800 | - | - |
2025-03-05 | 1.7210 | 1.8410 | - | - |
2025-03-05 | 22.6800 | 22.8800 | - | - |
2025-03-05 | 24.4300 | 24.6300 | - | - |
2025-03-05 | 18.5100 | 18.7100 | - | - |
2025-03-05 | 32.7700 | 32.8700 | 32.4700 | 33.0150 |
2025-03-05 | 36.6300 | 37.0700 | - | - |
2025-03-05 | 41.7100 | 42.2100 | - | - |
2025-03-05 | 4.1930 | 4.2530 | 4.1230 | 4.2730 |
2025-03-05 | 4.4930 | 4.5430 | 4.4140 | 4.6220 |
2025-03-05 | 34.7200 | 35.1200 | 34.4700 | 35.3700 |
2025-03-05 | 0.2174 | 0.2214 | 0.2114 | 0.2224 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-08 20:42
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月08日20時42分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
日圓 JPY | 0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1700 | 36.6100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3500 | 19.5500 | - | - |
紐幣 NZD | 18.0100 | 18.2100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8100 | 22.0100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6250 | 1.7450 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |