
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-09 03:15
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
![]() [JPY] |
0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
![]() [HKD] |
3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
![]() [GBP] |
40.2600 | 40.7600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1700 | 36.6100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3500 | 19.5500 | - | - |
![]() [NZD] |
18.0100 | 18.2100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8100 | 22.0100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6250 | 1.7450 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 1.7080 | 1.8280 | - | - |
2025-03-03 | 22.7000 | 22.9000 | - | - |
2025-03-03 | 24.2900 | 24.4900 | - | - |
2025-03-03 | 18.3400 | 18.5400 | - | - |
2025-03-03 | 20.3800 | 20.5800 | - | - |
2025-03-03 | 41.1800 | 41.6800 | - | - |
2025-03-03 | 36.2100 | 36.6500 | - | - |
2025-03-03 | 4.2030 | 4.2630 | 4.1330 | 4.2830 |
2025-03-03 | 4.4850 | 4.5350 | 4.4060 | 4.6140 |
2025-03-03 | 34.0700 | 34.4700 | 33.8200 | 34.7200 |
2025-03-03 | 0.2170 | 0.2210 | 0.2110 | 0.2220 |
2025-03-03 | 32.8700 | 32.9700 | 32.5700 | 33.1150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-09 03:15
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月09日03時15分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8800 | 29.9800 | 29.5800 | 30.1250 |
日圓 JPY | 0.2060 | 0.2100 | 0.2000 | 0.2110 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1410 | 4.1910 | 4.0620 | 4.2700 |
港幣 HKD | 3.7850 | 3.8450 | 3.7150 | 3.8650 |
英鎊 GBP | 40.2600 | 40.7600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1700 | 36.6100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3500 | 19.5500 | - | - |
紐幣 NZD | 18.0100 | 18.2100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8100 | 22.0100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6250 | 1.7450 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |